产品展示:真空器件
超高真空CF系列玻璃观察窗
更新时间:2015-6-15
CF35 | CF50 | CF63 | CF100 | CF150 | CF200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
øH | 70 | 86 | 114 | 152 | 202 | 253 |
øC | 58.7 | 72.4 | 92.2 | 130.3 | 181.1 | 231.9 |
øD | 38 | 50 | 65 | 98 | 151 | 202 |
n-øP | 6-ø6.6 | 8-ø6.4 | 8-ø8.4 | 16-ø8.4 | 20-ø8.4 | 24-ø8.4 |
B | 16 | 16 | 17.5 | 20 | 20 | 25 |
主要用途:
用于超高真空仪器和设备,可从外部清楚地观察系统内部的情况。涂屏后可做荧光屏使用。
技术指标:
- 漏率:<10-8Pa·L/S
- 耐烘烤温度:≤300°C
- 均采用无氧铜垫圈密封