产品展示:真空器件
HB系列焊接波纹管
更新时间:2015-12-26
焊接波纹管规格尺寸表
型号 | 外径D | 内径d | 波距t |
---|---|---|---|
HB-16 | ø16.0 | ø8.0 | 1.0 |
HB-23 | ø23.9 | ø10.2 | |
HB-26 | ø26.0 | ø14 | |
HB-26 | ø26.5 | ø16.5 | |
HB-29 | ø29.7 | ø19.1 | |
HB-40 | ø40 | ø20 | |
HB-36 | ø36 | ø22 | |
HB-38 | ø38.1 | ø25.3 | |
HB-55 | ø55 | ø35 | |
HB-62 | ø62 | ø40 | 1.5-2.0 |
HB-63 | ø63.5 | ø43.5 | |
HB-75 | ø75 | ø50 | |
HB-82 | ø82.6 | ø57 | |
HB-90 | ø90 | ø60 | |
HB-101 | ø101.3 | ø68.5 | |
HB-105 | ø105 | ø75 | |
HB-107 | ø107.8 | ø81.2 | |
HB-120 | ø120 | ø90 | |
HB-126 | ø126.2 | ø101.8 | 2.0-2.5 |
HB-150 | ø150 | ø120 | |
HB-178 | ø178 | ø156 | |
HB-200 | ø200 | ø167 | |
HB-219 | ø219 | ø181 | |
HB-221 | ø221 | ø194 | |
HB-242 | ø242 | ø222 | |
HB-270 | ø270 | ø211 |
主要用途:
用于机械工程,化工工程位移补偿及密封,仪器仪表弹性元件。
技术指标:
- 漏率:<10-8Pa·L/S
- 压缩位移:自由长度的50%,拉伸自由长度的10%
- 寿命:一百万次以上。
- 耐烘烤温度:<300°C
- 波纹片厚:δ0.08~-0.2mm